製品の特徴
● 120mmファン(オプション)
● 取り外し可能なサイドパネル、サイドロックはオプション。
● 取り付けが簡単。
● 脱脂、酸洗、防錆リン酸塩、純水洗浄、静電噴霧
● 調節可能な脚と重いキャスターはオプションです。
● 溶接フレーム、信頼性の高い構造。
● 玄関ドアの回転角度は180度以上
● 上部カバーと下部パネルの両方にケーブルを挿入するためのノックアウト穴があります。
● SPCC冷間圧延鋼板;厚さ:1.0mm、1.2mm(オプション)

| モデルなし | フロントドアタイプ |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.1▇ ▇ | 強化された玄関ドア |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.2▇ ▇ | 六角形フラットメッシュドア |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.3▇ ▇ | 六角弧メッシュドア |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.4▇ ▇ | 六角形の波型メッシュドア |
| SP-603▇ ▇ ▇ ▇.5▇ ▇ | 金属製のドア |

MKキャビネット仕様
| モデル | 容量(U) | 幅(mm) | 奥行き(mm) | 高さ(mm) | ボリュームを組み立てる(CBM) |
| SP-603-6404 | 4 | 600 | 550 | 279 | 0.103 |
| SP-603-6406 | 6 | 368 | 0.134 | ||
| SP-603-6409 | 9 | 501 | 0.179 | ||
| SP-603-6412 | 12 | 635 | 0.226 | ||
| SP-603-6415 | 15 | 769 | 0.273 | ||
| SP-603-6418 | 18 | 901 | 0 18 .. | ||
| SP-603-6604 | 4 | 600 | 600 | 279 | 0.049 |
| SP-603-6606 | 6 | 368 | 0.049 | ||
| SP-603-6609 | 9 | 501 | 0.090 | ||
| SP-603-6612 | 12 | 635 | 0.082 | ||
| SP-603-6615 | 15 | 769 | 0.096 | ||
| SP-603-6618 | 18 | 901 | 0.346 |




