CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
●Matériel :
Boîtier et couvercle : alliage d'aluminium (Al6063)
Vis de couvercle : 55201
●Traitement de surface : oxydation anodique ou pulvérisation
●Couleur : Argent, noir, or (Options : Autre couleur)
●Catégorie de protection IP selon la norme IEC 60529:IP33
●Catégorie de protection NEMA : NEMA 1
●Contre les impacts mécaniques : lK08
● Homologations : CE, ROHS
●Applications : communications, médical, photoélectrique, sécurité, électronique, instrumentation et autres industries
Plage de température ambiante : -40°C à +100°C (courte durée) -40°C à +80°C (continu)
●Les produits standards incluent : fond de boîte, plaque latérale, vis de plaque latérale
Modèle et taille
| Taille | Modèle | Taille | Modèle | Taille | Modèle |
| L*H*L (mm) | Modèle | L*H*L (mm) | Modèle | L*H*L (mm) | Modèle |
| 36 * 147 * 15 | SP-AD-1 | 36 * 76 * 100 | SP-AD-23 | 26 * 54 * 100 | SP-AD-16 |
| 61 * 147 * 155 | SP-AD-2 | 46 * 76 * 100 | SP-AD-24 | 21 * 104 * 100 | SP-AD-17 |
| 46 * 190 * 155 | SP-AD-3 | 46 * 190 * 155 | SP-AD-36 | 35 * 73 * 100 | SP-AD-18 |
| 71 * 190 * 155 | SP-AD-4 | 57 * 75 * 100 | SP-AD-10 | 60 * 82 * 110 | SP-AD-19 |
| 75 * 150 * 160 | SP-AD-5 | 40 * 97 * 100 | SP-AD-11 | 34 * 58 * 100 | SP-AD-21 |
| 48 * 148 * 130 | SP-AD-6 | 27 * 76 * 100 | SP-AD-12 | 44 * 65 * 100 | SP-AD-22 |
| 40 * 89 * 100 | SP-AD-7 | 46 * 76 * 100 | SP-AD-13 | 38 * 147 * 155 | SP-AD-29 |
| 32 * 70 * 100 | SP-AD-8 | 29 * 89 * 100 | SP-AD-14 | ||
| 35 * 65 * 100 | SP-AD-9 | 36 * 86 * 100 | SP-AD-15 |





