APERÇU DU PRODUIT
Les radiateurs soufflants à semi-conducteurs empêchent la formation de condensation et assurent une température homogène dans les équipements de commutation et de commande. Le régulateur intégré permet de régler la température souhaitée.
FICHE TECHNIQUE

| Corps de chauffe | Résistance PTC, autorégulatrice et limitatrice de température |
| Coupe-circuit de sécurité de température | pour protéger contre la surchauffe en cas de panne du ventilateur |
| Ventilateur axial, roulement à billes | Durée de vie 50,000 25 h à 77 °C (XNUMX °F) |
| La connexion | Pince à 2 pôles max. 2.5 mm² couple de serrage de la vis de serrage 0.8 Nm max. |
| Chambranle | plastique selon UL94 V-0, gris clair |
| Indicateur optique | lampe de contrôle du thermostat |
| Montage | clip pour rail DIN 35 mm, EN 60715 |
| Position de montage | vertical |
| Dimensions | 100 x 128 x 165mm |
| Température de fonctionnement/stockage | -45 à +70°C (-49 à +158°F) |
| Type de protection/Classe de protection | IP20/ll (double isolation) |
| Art. Non | Tension de fonctionnement | Capacité de chauffage (50 Hz) | Capacité de chauffage (60 Hz) | Courant d'appel max. | Flux d'air, flux libre | Plage de réglageRégulateur de température | Poids |
| 02700.00-00 | 220 à 240VAC, 50 / 60Hz | 475W | 550W | 11.0A | 35m³ / h | 0 à + 60 ° C | 0.90 kg |
| 02701.00-00 | 220 à 240VAC, 50 / 60Hz | 550W | 650W | 13.0A | 45m³ / h | 0 à + 60 ° C | 1.10 kg |
| 02700.90-00 | 100 à 120VAC, 50 / 60Hz | 400W | 550W | 14.0A | 35m³ / h | +32 à +140°F | 0.90 kg |
| 02701.90-00 | 100 à 120VAC, 50 / 60Hz | 510W | 650W | 15.0A | 45m³ / h | +32 à +140°F | 1.10 kg |




