CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT


Prise MAP grande taille IP67 CEE/IEC
| MODÈLE | 250 | 4 | sp75041 |
| 5 | sp75131 |
FICHE TECHNIQUE
| Ampli | 250 | |
| Bâtons | 4 | 5 |
| a | 216 | 216 |
| b | 213 | 213 |
| c | 127 | 127 |
| d | 90 | 90 |
| e | 157 | 157 |
| f | φ153 | φ153 |
| Section transversale du conducteur (mm²) Min. à Max. | ||
| 120-150 | ||
| Diaphragme du trou pour la borne de connexion Φ19mm | ||




