CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
● Material:
Carcasa y cubierta: aleación de aluminio (Al6063)
Tornillos de la tapa: 55201
●Tratamiento de superficie: Oxidación anódica o pulverización
●Color: Plata, negro, dorado (Opciones: Otro color)
●Categoría de protección IP según lEC 60529:IP33
●Categoría de protección NEMA: NEMA 1
●Contra impactos mecánicos: LK08
●Aprobaciones: CE, ROHS
●Aplicaciones: comunicaciones, medicina, fotoeléctrica, seguridad, electrónica, instrumentación y otras industrias.
●Rango de temperatura ambiente: -40 °C ~ + 100 °C (tiempo corto) -40 °C ~ + 80 °C (continuo)
●Los productos estándar incluyen: Fondo de caja, placa lateral, tornillos de placa lateral
Modelo y tamaño
| Tamaño | Modelo | Tamaño | Modelo | Tamaño | Modelo |
| ancho x alto x largo (mm) | Modelo | ancho x alto x largo (mm) | Modelo | ancho x alto x largo (mm) | Modelo |
| 36*147*15 | SP-AD-1 | 36*76*100 | SP-AD-23 | 26*54*100 | SP-AD-16 |
| 61*147*155 | SP-AD-2 | 46*76*100 | SP-AD-24 | 21*104*100 | SP-AD-17 |
| 46*190*155 | SP-AD-3 | 46*190*155 | SP-AD-36 | 35*73*100 | SP-AD-18 |
| 71*190*155 | SP-AD-4 | 57*75*100 | SP-AD-10 | 60*82*110 | SP-AD-19 |
| 75*150*160 | SP-AD-5 | 40*97*100 | SP-AD-11 | 34*58*100 | SP-AD-21 |
| 48*148*130 | SP-AD-6 | 27*76*100 | SP-AD-12 | 44*65*100 | SP-AD-22 |
| 40*89*100 | SP-AD-7 | 46*76*100 | SP-AD-13 | 38*147*155 | SP-AD-29 |
| 32*70*100 | SP-AD-8 | 29*89*100 | SP-AD-14 | ||
| 35*65*100 | SP-AD-9 | 36*86*100 | SP-AD-15 |





