CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO


Toma de corriente MAP grande IP67 CEE/IEC
| MODELO | 250 | 4 | sp75041 |
| 5 | sp75131 |
DATOS TÉCNICOS
| Amperio | 250 | |
| Poles | 4 | 5 |
| a | 216 | 216 |
| b | 213 | 213 |
| c | 127 | 127 |
| d | 90 | 90 |
| e | 157 | 157 |
| f | φ153 | φ153 |
| Área de la sección transversal del conductor (mm²)Mín.A Máx. | ||
| 120-150 | ||
| Diámetro del orificio para el terminal de conexión Φ19mm | ||




