DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
El calentador de ventilador compacto de alto rendimiento evita la formación de condensación y proporciona una temperatura del aire interior distribuida uniformemente en recintos con componentes eléctricos/electrónicos.
La carcasa de plástico proporciona un doble aislamiento y actúa como protección contra el contacto. El calefactor con ventilador está disponible con termostato integrado o higrostato preajustado para el control de la temperatura o la humedad. El CR 030 fue diseñado como una unidad estacionaria para la parte inferior de la carcasa.
Para la fijación a la pared se recomienda el calefactor ventilador CR 130.
DATOS TÉCNICOS

| Elemento calefactor | Cartucho de alto rendimiento |
| Corte de seguridad por temperatura | Para proteger contra el sobrecalentamiento en caso de falla del ventilador. |
| reinicio automático | |
| Cuerpo del calentador | perfil de aluminio extruido |
| Ventilador axial, rodamiento de bolas | Caudal de aire 160 m³/h, flujo libre |
| Vida útil 50,000 h a 25 °C (77 °F) | |
| Conexión | 2 polos máx. 2.5 mm², tornillo de sujeción con protección contra tirones, par 0.8 Nm máx. |
| Cubierta | plástico según UL94 V-0, negro |
| Montaje | Clip para raíl Din 35mm, EN 50022, fijación con tornillos (M6) |
| posición de montaje | horizontal |
| Dimensiones | 182 x 160x 99mm |
| Peso | aprox. 1.45kg |
| Temperatura de funcionamiento/almacenamiento | -45 a +70 °C (-49 a +158 °F) |
| Tipo de protección/Clase de protección | IP20/ll (doble aislamiento) |
| Nota: | Otras potencias de calefacción a partir de 200 W disponibles bajo pedido |
| Arte. No | Modelo | Tensión de alimentación | Capacidad de calentamiento | Rango de ajuste |
13051.0-00 ![]() | Calentador de ventilador con termostato | 230 V CA, 50/60 Hz | 950 W | 0 hasta + 60 ° C |
13051.0-01 ![]() | Calentador de ventilador con higrostato | 230 V CA, 50/60 Hz | 950 W | 65 % HR, ajuste de fábrica |
| 13059.9-00 | Calentador de ventilador con termostato | 120 V CA, 50/60 Hz | 950 W | De +32 a +140 °F |






