PRODUKTMERKMALE
● PU-Schaumdichtstreifen gewährleistet Schutzgrad IP66 für den Kofferaufbau
● Bossen verschiedener Typen und Größen ermöglichen die einfache Installation von Einlass-/Auslassleitungen
● Verzinkte Montageplatte kann auch zur Verdrahtung außerhalb der Dose verwendet werden
● Mehrere Schutzrillen an der Kastenöffnung verstärken nicht nur die Struktur, sondern verhindern auch das Eindringen von Schmutz oder Wasser beim Öffnen der Tür
● Professionelles Schließsystem mit Doppelzahnzylinder ermöglicht einfaches Ver- und Entriegeln
| Material | Gehäuse und Fronttür aus kaltgewalztem Stahl, Montageplatte aus lackiertem Boden |
| Oberflächenbehandlung | Duroplastische Pulverbeschichtung, gewellte Oberfläche |
| Schutz | IP66 (gemäß GB4205-1993 EN60529) |
| Montageplatte | Verzinktes Blech oder lackierter Boden |
| Gegen mechanische Einwirkungen | IK10 |
| Farbe, | RAL7032 oder RAL7035 |
| Temperaturbereich | -40℃ bis +80℃ |
| Tür öffnen Methode | Löcher unten abdecken, Scharniere links |
| Optional Zubehör | Erdungskabel, Metall-Aufhängewinkel, Edelstahl-Aufhängewinkel |

SPEZIFIKATIONSDATEN
| Nein | Bestellnummer | Höhe | Länge | Tiefe | Wandstärke | Femarks |
| 1 | SPW252015 | 250 | 200 | 150 | 1.2 | 一 |
| 2 | SPW302015 | 300 | 200 | 150 | 1.2 | 一 |
| 3 | SPW302520 | 300 | 250 | 200 | 1.2 | 一 |
| 4 | SPW403020 | 400 | 300 | 200 | 1.2 | 一 |
| 5 | SPW503020 | 500 | 300 | 200 | 1.2 | 一 |
| 6 | SPW503030 | 500 | 300 | 300 | 1.2 | 一 |
| 7 | SPW504020 | 500 | 400 | 200 | 1.2 | 一 |
| 8 | SPW505025 | 500 | 500 | 250 | 1.2 | 一 |
| 9 | SPW604020 | 600 | 400 | 200 | 1.2 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 10 | SPW604025 | 600 | 400 | 250 | 1.2 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 11 | SPW605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 12 | SPW605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 13 | SPW705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 14 | SPW705025 | 700 | 500 | 250 | 1.2 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 15 | SPW806025 | 800 | 600 | 250 | 1.5 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 16 | SPW806030 | 800 | 600 | 300 | 1.5 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 17 | SPW1006030 | 1000 | 600 | 300 | 1.5 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 18 | SPW1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 19 | SPW12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 | Türpaneele mit Versteifungen |
| 20 | SPW12010040 | 1200 | 1000 | 400 | 1.5 | Türpaneele mit Versteifungen |





