ميزات المنتج
● ملفات تعريف التثبيت من النوع R، خالية من الكهرباء الساكنة؛
● لوحات جانبية قابلة للإزالة لتسهيل الصيانة.
● باب أمامي ذو شبكة واحدة وجيد التهوية مع باب خلفي ذو شبكة مزدوجة؛
● تصميم رائع بأبعاد دقيقة وحرفية عالية؛
● إزالة الشحوم، التخليل، الفوسفات المقاوم للصدأ، التنظيف بالماء النقي، الرش الكهروستاتيكي
● أضف مربعًا للوصول إلى 19 بوصة؛
● توصيل خزانة فعال وموثوق به من خلال مجموعة الخلجان؛
● أقدام قابلة للتعديل وعجلات ثقيلة متوفرة في نفس الوقت؛
● مدخل الكابل على الغطاء العلوي واللوحة السفلية بأحجام قابلة للتعديل؛
● تركيب اختياري للقاعدة لتمكين تثبيت الخزانة، ومدخل/تهوية أسفل الكابل الأساسي؛
● فولاذ مدرفل على البارد SPCC؛ السُمك: ملف التثبيت 2.0 مم، زاوية التثبيت 1.2 مم، وغيرها 1.2 مم

| رقم الموديل | نوع الباب الأمامي |
| SP-803▇ ▇ ▇ ▇.1▇ ▇ | باب أمامي مقوى |
| SP-803▇ ▇ ▇ ▇.2▇ ▇ | باب شبكي مسطح سداسي الشكل |
| SP-803▇ ▇ ▇ ▇.3▇ ▇ | باب شبكي مزدوج مفتوح |
| SP-803▇ ▇ ▇ ▇.4▇ ▇ | باب معدني |


مواصفات خزائن MTK
| الموديل | السعة (وحدة) | العرض (مم) | الارتفاع (ملم) | عمق (مم) | عمق التركيب (مم) |
| SP-803-6618 | 18 | 600 | 1000 | 600 | 345 |
| SP-903-6818 | 800 | 545 | |||
| SP-803-8818 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-903-8038 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-6622 | 22 | 600 | 1100 | 600 | 345 |
| SP-803-5822 | 800 | 545 | |||
| SP-803-8822 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-803-8032 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-6627 | 24 | 600 | 1200 | 600 | 345 |
| SP-803-6827 | 800 | 545 | |||
| SP-803-8827 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-803-8037 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-6632 | 32 | 600 | 1600 | 600 | 345 |
| SP-803-6832 | 800 | 545 | |||
| SP-803-8832 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-803-8032 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-5637 | 38 | 600 | 1800 | 600 | 345 |
| SP-803-6837 | 800 | 545 | |||
| SP-903-6037 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-8837 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-903-8037 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-6642 | 42 | 600 | 2000 | 600 | 345 |
| SP-803-5842 | 800 | 545 | |||
| SP-803-6042 | 000 | 745 | |||
| SP-803-5242 | 1200 | 745 | |||
| SP-803-8842 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-803-8042 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-8242 | 1200 | 945 | |||
| SP-803-6547 | 47 | 600 | 2200 | 600 | 345 |
| SP-803-6847 | 800 | 545 | |||
| SP-803-6047 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-6247 | 1200 | 945 | |||
| SP-803-8847 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-803-8047 | 1000 | 745 | |||
| SP-803-8247 | 1200 | 945 |





