ميزات المنتج
● ملفات تعريف التثبيت من النوع R، خالية من الكهرباء الساكنة؛
● لوحات جانبية قابلة للإزالة لتسهيل الصيانة.
● تصميم رائع بأبعاد دقيقة وحرفية عالية؛
● باب أمامي من الزجاج المقوى مع حافة باب ذات تهوية مائلة وباب خلفي ذو ثلاثة أقسام ذات تهوية؛
● إزالة الشحوم، التخليل، الفوسفات المقاوم للصدأ، التنظيف بالماء النقي، الرش الكهروستاتيكي
● توصيل خزانة فعال وموثوق به من خلال مجموعة الخلجان؛
● أقدام قابلة للتعديل وعجلات ثقيلة متوفرة في نفس الوقت؛
● مدخل الكابل على الغطاء العلوي واللوحة السفلية بأحجام قابلة للتعديل؛
● تركيب اختياري للقاعدة لتمكين تثبيت الخزانة، ومدخل/تهوية أسفل الكابل الأساسي؛
● فولاذ مدرفل على البارد SPCC؛ السُمك: ملف التثبيت 2.0 مم، زاوية التثبيت 1.2 مم، وغيرها 1.2 مم

| رقم الموديل | نوع الباب الأمامي |
| SP-802▇ ▇ ▇ ▇.1▇ ▇ | باب أمامي مقوى |
| SP-802▇ ▇ ▇ ▇.2▇ ▇ | باب شبكي مسطح سداسي الشكل |
| SP-802▇ ▇ ▇ ▇.3▇ ▇ | باب شبكي على شكل قوس سداسي |
| SP-802▇ ▇ ▇ ▇.4▇ ▇ | باب شبكي ذو موجة سداسية |
| SP-802▇ ▇ ▇ ▇.5▇ ▇ | باب شبكي مزدوج مفتوح |
| SP-802▇ ▇ ▇ ▇.6▇ ▇ | باب معدني |


مواصفات خزائن MTK
| الموديل | السعة (يو) | العرض (مم) | الارتفاع (مم) | عمق (مم) | عمق التركيب (مم) |
| SP-802-6618 | 18 | 600 | 1000 | 600 | 345 |
| SP-802-6818 | 800 | 545 | |||
| SP-802-8818 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8038 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6622 | 22 | 600 | 1100 | 600 | 345 |
| SP-802-6822 | 800 | 545 | |||
| SP-802-8822 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8032 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6627 | 24 | 600 | 1200 | 600 | 345 |
| SP-802-6827 | 800 | 545 | |||
| SP-802-8827 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8037 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6632 | 32 | 600 | 1600 | 600 | 345 |
| SP-802-6832 | 800 | 545 | |||
| SP-802-8832 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8032 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6637 | 38 | 600 | 1800 | 600 | 345 |
| SP-802-6837 | 800 | 545 | |||
| SP-802-6037 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-8837 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8037 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6642 | 42 | 600 | 2000 | 600 | 345 |
| SP-802-6842 | 800 | 545 | |||
| SP-802-6042 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6242 | 1200 | 745 | |||
| SP-802-8842 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8042 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-8242 | 1200 | 945 | |||
| SP-802-6647 | 47 | 600 | 2200 | 600 | 345 |
| SP-802-6847 | 800 | 545 | |||
| SP-802-6047 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-6247 | 1200 | 945 | |||
| SP-802-8847 | 800 | 800 | 545 | ||
| SP-802-8047 | 1000 | 745 | |||
| SP-802-8247 | 1200 | 945 |





